教育機関・教育関係者向け_授業・講演実績一覧
Date:2024.04.14
弊社がこれまで実施した授業や講義、講演の一覧です。コンテンツの内容は、各学校様や主催団体様への事前ヒアリングの結果を反映しているため、タイトルが同じ場合であっても、同一ではありません。コンテンツの詳しい内容につきましては、こちらよりお問い合わせください。
小学校
≪2024年度≫
学校名 | 学年 | 時間 | 科目 | タイトル |
埼玉県戸田市立美女木小学校 | 5 | 45分×3 | 探究 | ①みんなで検索してみよう! /②「ちゃんと検索」して「ちゃんと選ぶ」ってどうやるの?/③ウソを信じるとどうなっちゃうの? |
埼玉県戸田市立美女木小学校 | 6 | 45分×4 | 探究 | ①伝えるってどうやるの?/②新聞記事の作り方/③発信してみよう1/④発信してみよう2 |
≪2023年度≫
学校名 | 学年 | 時間 | 科目 | タイトル |
埼玉県戸田市立美女木小学校 | 5 | 45分×8 | 探究 | ①みんなで検索してみよう! /②「ちゃんと検索」して「ちゃんと選ぶ」ってどうやるの?/③ウソを信じるとどうなっちゃうの?/④ウソってなんだろう?情報を事実と意見に分けて考える/⑤情報が発信される理由/⑥災害時の情報収集/➆間違った情報作り/⑧自分と相手と向き合うコミュニケーション |
とさ自由学校 | 1~3 | 45分 | 特別活動 | どうがについて まなぼう! |
とさ自由学校 | 4~6 | 45分 | 特別活動 | みんなでけんさくしてみよう! |
静岡県静岡市立南藁科小学校 | 6 | 45分 | 探究 | みんなで検索してみよう! |
白川町立黒川小学校 | 全学年生徒・保護者 | 60分 | 特別活動 | みんなで検索してみよう! |
静岡県静岡市立南藁科小学校 | 6 | 45分 | 道徳 | 災害時の情報収集 |
足立区新田学園 | 6 | 45分 | みんなで検索してみよう! | |
大阪府枚方市立東香里小学校 | 6 | 45分 | 災害時の情報収集 | |
浦和ルーテル学院小学校 | 4~6 | 60分 | 情報との付き合い方 |
≪2022年度≫
学校名 | 学年 | 時間 | 科目 | タイトル |
大阪府枚方市立東香里小学校 | 5 | 45分 | みんなで検索してみよう! |
中学校
学校名 | 学年 | 時間 | 科目 | タイトル |
同志社中学校 | 1 | 45分 | 特別活動 | 自分と相手と向き合うオンラインコミュニケーション |
同志社中学校 | 2 | 45分 | 特別活動 | SNSと偽誤情報とファクトチェック |
同志社中学校 | 3 | 45分 | 特別活動 | SNSと偽誤情報とファクトチェック |
土佐塾中学・高等学校 | 1 | 50分×2 | 自分と相手と向き合うオンラインコミュニケーション/みんなで検索してみよう! | |
土佐塾中学・高等学校 | 2・3 | 50分 | 災害時の情報収集 | |
近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校 | 1 | 50分×2 | 自分と相手と向き合うオンラインコミュニケーション/インターネット上の情報との向き合い方 | |
近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校 | 2・3 | 50分×2 | 発信する時に考えてほしいこと/こんな時どうする?夏休みに入る前に知っておいてほしいこと |
≪2023 年度≫
学校名 | 学年 | 時間 | 科目 | タイトル |
同志社中学校 | 1 | 45分 | 特別活動 | 自分と相手と向き合うオンラインコミュニケーション |
同志社中学校 | 2 | 45分 | 特別活動 | 自分と相手と向き合うオンラインコミュニケーション |
近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校 | 全学年 | 100分 | 特別活動 | 自分と相手と向き合うオンラインコミュニケーション/インターネット上の情報との向き合い方 |
愛光中学・高等学校 | 3 | 60分 | 特別活動 | インターネット上の情報との向き合い方 |
土佐塾中学・高等学校 | 1 | 50分 | 特別活動 | 自分と相手と向き合うオンラインコミュニケーション |
土佐塾中学・高等学校 | 1・2 | 50分 | 特別活動 | みんなで検索してみよう! |
東京都足立区立入谷南中学校 | 全学年 | 100分 | 特別活動 | インターネット上の情報との向き合い方 |
北海道木古内町立木古内中学校 | 全学年 | 60分 | 特別活動 | 自分と相手と向き合う気持ちの良いコミュニケーション |
東北学院中学校・高等学校 | 2 | 50分 | 講習 | 災害時の情報収集 |
青稜中学校・高等学校 | 3 | 90分 | 自分と相手と向き合う気持ちの良いコミュニケーション・偽誤情報とファクトチェック |
≪2022年度≫
学校名 | 学年 | 時間 | 科目 | タイトル |
土佐塾中学・高等学校 | 1 | 50分 | 特別活動 | 自分と相手と向き合うオンラインコミュニケーション(詳細) |
土佐塾中学・高等学校 | 2・3 | 50分 | 特別活動 | 情報を分解して考えよう!(詳細) |
青稜中学校・高等学校 | 2・3 | 100分 | 選択 | インターネット上の情報との向き合い方 |
≪2021年度≫
学校名 | 学年 | 時間 | 科目 | タイトル |
土佐塾中学・高等学校 | 1 | 50分・100分 | 特別活動 | 検索してみよう/発信するってどういうこと?(詳細) |
高校
≪2024年度≫
学校名 | 学年 | 時間 | 科目 | タイトル |
大阪夕陽丘学園高等学校 | 1 | 95分 | 特別活動 | 情報との向き合い方 |
大阪夕陽丘学園高等学校 | 1 | 50分×6 | 探究 | <教材提供>自分の情報取得のクセを考える/自分と相手と向き合うコミュニケーション/情報の分類(事実と意見) |
大阪夕陽丘学園高等学校 | 3 | 50分×6 | 探究 | <教材提供>自分の情報取得のクセを考える/情報との向き合い方(偽誤情報)/情報の分類(事実と意見) |
福井県立金津高等学校 | 2 | 45分 | SNSと偽誤情報とファクトチェック | |
聖学院中学校・高等学校 | 1 | 50分×2 | 探究 | インターネット上の情報との向き合い方 |
クラーク記念国際高等学校 | 希望者 | 50分×3 | ファクトチェックと検索/ファクトチェックのネタ探し/ファクトチェック記事を出す意義と責任 | |
立命館宇治中学校・高等学校 | 2 | 60分 | インターネット上の情報との向き合い方 | |
立命館宇治中学校・高等学校 | 3 | 60分 | インターネット上の情報との向き合い方 | |
土佐塾中学・高等学校 | 1 | 50分 | SNSと偽誤情報とファクトチェック | |
済美高等学校 | 1 | 50分 | 自分と相手と向き合うコミュニケーション | |
ノートルダム女学院中学高等学校 | 2年生徒・保護者 | 50分 | 保護者会 | 情報との向き合い方 |
近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校 | 1~3 | 50分×2 | 自分と相手と向き合うオンラインコミュニケーション/偽誤情報と民主主義 | |
香里ヌベール学院高校・追手門学院高等学校 | 2・3(有志) | 3日間 | 与謝野町プロジェクト(宿泊行事) |
≪2023年度≫
学校名 | 学年 | 時間 | 科目 | タイトル |
大阪夕陽丘学園高等学校 | 1 | 60分 | 特別活動 | インターネット上の情報との向き合い方 |
近畿大学附属広島高等学校・中学校福山校 | 1~3 | 100分 | 特別活動 | インターネット上の情報との向き合い方 |
叡明高等学校 | 1・3 | 50分 | インターネット上の情報との向き合い方① | |
叡明高等学校 | 1 | 50分 | インターネット上の情報との向き合い方② | |
田園調布雙葉中学高等学校 | 3 | 100分 | 選択 | その情報、本当に信じて大丈夫? |
聖学院中学校・高等学校 | 1 | 50分×2 | 探究 | インターネット上の情報との向き合い方①② |
専修大学附属高等学校 | 2 | 100分 | 選択 | 情報取得と情報確認 |
大阪夕陽丘学園高等学校 | 1 | 50分×4 | 探究 | <教材提供>自分の情報取得のクセを知る/この写真の場所はどこですか?/情報の検索 |
大阪夕陽丘学園高等学校 | 3 | 50分×6 | 探究 | <教材提供>自分の情報取得のクセを知る/この写真の場所はどこですか?/情報とファクトチェック/誤情報作成とファクトチェック実践 |
群馬県立長野原高等学校 | 1 | 50分 | 探究 | 自分の視点を知りコミュニケーションを考えるワークショップ |
群馬県立長野原高等学校 | 2 | 50分 | 情報処理 | 自分と相手と向き合うコミュニケーション |
聖学院中学校・高等学校 | 1 | 50分 | 公共 | メディアと資金について考える |
≪2022年度≫
学校名 | 学年 | 時間 | 科目 | タイトル |
聖学院中学校・高等学校 | 1 | 50分×2 | 探究 | その情報、本当に信じて大丈夫?/「あやしい情報」の確認方法(詳細) |
湘南学園高等学校 | 1~3 | 50分 | 特別活動 | その情報、本当に信じて大丈夫?(詳細) |
群馬県立二葉高等特別支援学校 | 3 | 50分×2 | 探究 | ネットの検索結果、誰が決めているの?/「あやしい情報」の確認方法(詳細) |
済美高等学校 | 1 | 20分・60分 | やりたことを大切にするキャリア選択/その情報、本当に信じて大丈夫?(詳細) | |
高知県立窪川高等学校 | 1 | 50分 | 特別活動 | その情報、本当に信じて大丈夫?(詳細) |
高知県立窪川高等学校 | 2・3 | 50分 | 特別活動 | その情報、本当に信じて大丈夫?(詳細) |
追手門学院中・高等学校 | 1 | 150分 | 探究 | その情報、本当に信じて大丈夫? |
≪2021年度≫
学校名 | 学年 | 時間 | 科目 | タイトル |
土佐塾中学・高等学校 | 中1~高2 | 50分 | 特別活動 | 発信するってどういうこと?(詳細) |
大学
≪2024年度≫
学校名 | 科目 | 時間 | タイトル |
武蔵大学 | 学年縦断自由ゼミ:フェイクニュース/ファクトチェックの世界 | 80分 | 小学校でのメディア情報リテラシー教育の実践 |
その他教育関係
≪2024年度≫
主催 | 対象 | 時間 | タイトル |
長野県教育委員会 | 参加校 | 4時間半 | 高校生ICT Conference 2024 in 長野(講演・審査員) |
≪2023年度≫
主催 | 対象 | 時間 | タイトル |
埼玉県戸田市立美女木小学校 | 全教員 | 40分 | 研修:情報を取捨選択する方法 |
≪2022年度≫
主催 | 対象 | 時間 | タイトル |
福井県教育委員会 | 情報Ⅰ教員 | 60分 | 研修:インターネットと誤情報(詳細) |
ICTで国語授業を変える教育者グループ | 国語科教員 | 60分 | 講演:ファクトチェックとは何か(詳細) |
GEG Hiroshima City | 教職員 | 60分 | 講演:あなたの知らないファクトチェックの世界 |
≪2021年度≫
主催 | 対象 | 時間 | タイトル |
先生の学校 | 教職員 | 120分 | 講演:ゼロから学ぶメディア情報リテラシー(詳細) |